Parameter | Add | Drop |
Channel Wavelength (nm) | 1471, 1491 or 1470, 1490 etc. |
Center Wavelength Accuracy (nm) | ± 0.5 |
Channel Spacing (nm) | 20 |
Channel Passband (@-0.5dB bandwidth)(nm) | >13 |
Insertion Loss (dB) | Add/Drop Ch. | < 0.9 |
Express Ch. | < 1.2 |
Add/Drop Channel Ripple (dB) | < 0.3 |
Isolation @Add/Drop Channel(dB) | Adjacent | N/A | >30 |
Non-adjacent | N/A | >40 |
Express Channel Isolation (dB ) | >25 |
| Insertion Loss Temperature Sensitivity (dB/°C ) | |
Wavelength Temperature Shifting (nm/ °C ) | <0.002 |
Polarization Dependent Loss (dB) | <0.10 |
Polarization Mode Dispersion (ps) | <0.1 |
Directivity (dB) | >50 |
Return Loss (dB) | >45 |
Power Handling (mW) | 300 |
Operating Temperature (°C) | 0 ~ +70 |
Storage Temperature (°C) | -40 ~ +85 |
Dimensions (mm) | L110xW95xH7.5 |